L’accès sécurisé à votre SI
En temps réel grâce au portail administrateur
Formule Basic | Formule premium | |
Contenu | Mode tunnel avec l'installattion d'un client VPN | Mode tunnel avec 'installattion d'un client VPN |
Options | Bureau virtuel Sécuruté Rapport | Sécurité Rapport |
Accès appllications | HTTP(S), POP, SMTP | HTTP(S), SSH, TELNET, FTP, POP, SMTP, SMB/CIFS, VNC/RDP |
Niveau de sécurité | +++ | +++ |
Tarif mensuel par user(fht) | 6000 | 10000 |
Tarifs par paquet (utilisateurs formule basic) [1 à 100[ ===== 6 000 F HT [101 à 300[===== 4 000 F HT [301 à plus[===== 2 000 F HT |