Paliers (en CFA) : PDV | Grille de Retraits PDV et Agence (Profil Full, Lite*, Femme, jeune) | Grille de retraits Carte VISA ( Retrait dans tous les GAB des banques sauf GAB Orange Money) | Grille de retraits GAB et BACI (Profil Full, lite) | Grille de retraits GAB et BACI (Profil Femme) | Grille de retraits GAB OMCI (Profil jeune) | |
200 | 2 000 | 100 | - | 100 | 75 | 25 |
2005 | 4 000 | 150 | - | 150 | 40 | |
4005 | 5 000 | 175 | - | 175 | 125 | 50 |
5005 | 9 000 | 475 | 1000 | 475 | 350 | 125 |
9005 | 10 000 | 550 | 550 | 450 | 140 | |
10 005 | 25 000 | 600 | 600 | 150 | ||
25 005 | 50 000 | 1100 | 2000 | 1100 | 850 | 300 |
50 005 | 100 000 | 2100 | 2100 | 1575 | 550 | |
100 005 | 250 000 | 3900 | 3000 | - | - | - |
250 005 | 500 000 | 7900 | - | - | ||
500 005 | 1 000 000 | 15900 | - | - | ||
1 000 005 | 1 500 000 | 19900 | - | - |
NB : Tous les frais de retraits sont en CFA
*: Les retraits du profil jeune dans les points de ventes sont plafonnés à 500 000 FCFA
*: Les retraits du profil lite dans les points de ventes sont plafonnés à 200 000 FCFA
Paliers (en FCFA) : Transfert tous réseaux | Grille transfert tous réseaux (femme, jeune (-25 ans), Lite et Full) | Grille P2P (Transfert depuis son mobile) (profil Full et Lite) | Grille P2P (Profil Femme) | Grille P2P (profil jeune) | Dépôt : Tous les profils | |
200 | 1 000 | 150 | 50 | 55 | 50 | Gratuit |
1 005 | 2 000 | 200 | 100 | 50 | ||
2 005 | 4 000 | 400 | 100 | |||
4 005 | 5 000 | 425 | ||||
5 005 | 9 000 | 775 | 250 | 200 | Gratuit Timbre 100 | |
9 005 | 10 000 | 850 | ||||
10 005 | 25 000 | 1200 | 300 | |||
25 005 | 50 000 | 2100 | 600 | |||
50 005 | 100 000 | 3600 | 1000 | |||
100 005 | 200 000 | 5400 | 1500 | |||
200 005 | 400 000 | - | ||||
400 005 | 500 000 | 0,4% | ||||
500 005 | 1 500 00 | - |
NB : Tous les frais sont en FCFA
Les frais de dépôts sont gratuits mais les frais de timbres sont applicables au dessus de 5 000
*: Les dépôts et les transferts du profil jeune sont plafonnés à 500 000 FCFA
*: Les dépôts et les transferts du profil lite dans les points de ventes sont plafonnés à 200 000 FCFA
Paliers(en Fcfa) : Mali, Senegal et Burkina | Grille Mali / Sénégal / Burkina (Frais de transferts) | Grille Niger (Frais de transferts) | |
500 | 10 000 | 1000 | 300 |
10 001 | 25 000 | 600 | |
25 001 | 50 000 | 1 000 | |
50 001 | 75 000 | 3000 | 1 500 |
75 001 | 100 000 | 2 000 | |
100 001 | 200 000 | 4 000 | |
200 001 | 250 000 | 5000 | |
250 001 | 400 000 | 7 500 | |
400 001 | 600 000 | 9000 | |
600 001 | 1 000 000 | 9 000 | |
- | - | - | |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Paliers (en CFA) : France | Grille France (Frais de retraits ) | ||
100 | 10 000 | 300 | |
10 001 | 25 000 | 600 | |
25 001 | 50 000 | 1 000 | |
50 001 | 75 000 | 1 250 | |
75 001 | 100 000 | 1 500 | |
100 001 | 150 000 | 2 100 | |
150 001 | 250 000 | 3 200 | |
250 001 | 600 000 | 7 000 | |
600 001 | 1 500 000 | 15 000 | |
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
NB : Tous les frais du transfert international sont en CFA
Palier en FCFA | Grille CIE/SODECI | |
200 | 2000 | 150 |
2 005 | 500 000 | 200 |
Palier en FCFA | CIE prépayé | |
100 | 1 000 | 50 |
1 005 | 10 000 | 100 |
10 005 | 20 000 | 150 |
20 005 | 500 000 | 200 |
Frais de duplicata CIE et SODECI |
100 |
NB : Tous les frais du Paiement de facture SODECI et CIE sont en FCFA
Types de Carte | Visa |
Carte ordinaire | 8 000 |
Carte embossée | 10 000 |
Palier (en FCFA) : Transactions cartes visa OM | Frais de retraits guichet automatique des banques de l'UEMOA | |
500 | 25 000 | 1 000 |
25 005 | 100 000 | 2 000 |
100 005 | 250 000 | 3 000 |
Palier (en FCFA) : Transactions cartes visa OM | Paiements TPE | |
5 000 | 1 500 000 | Gratuit |
Palier (en FCFA) : Transactions cartes visa OM | Paiement en ligne (carte virtuelle) | |
5 000 | 500 000 | Gratuit |
NB : Tous les tarifs sont en FCFA
Paliers(en Fcfa) : Offre de Bienvenue | Grille de retraits | Grille des Transferts (international et national) | |
200 | 1 000 | Gratuit durée 30 jours | Gratuit Durée 30 jours |
1 005 | 2 000 | ||
2 005 | 4 000 | ||
4 005 | 5 000 | ||
5 005 | 9 000 | ||
9 005 | 10 000 | ||
10 005 | 25 000 | ||
25 005 | 50 000 | ||
50 005 | 100 000 | ||
Offre de bienvenue : indemnité hospitalisation | Grille indemnité hospitalisation | ||
Effectuer un dépôt de 200 sur la première période de la souscription | Bénéficier de l'offre gratuite sur une durée de 30 jours |
Profil | Seuil | Montant | Plafond | |
Full / Femme | Jour | 5 000 000 | Full / Femme | 1 500 000 |
Semaine | 10 000 000 | |||
Mois | ||||
Jeune | Jour | 500 000 | Jeune | 500 000 |
Semaine | 1 000 000 | |||
Mois | 1 500 000 | |||
Retrait maximul GAB/Transactiob (Jeune, full, lite, femme) | Jour/mois/semaine | 100 000 | VISA - Paiement marchand au TPE | 1 500 000 - 5 millions max |
VISA - Paiement en Ligne | 500 000 - 3 millions max | |||
VISA - Retrait d'espèces dans un GAB | 250 000 - 5 millions max | |||
Réception IRT ( France ) | 1 500 000 | |||
Offre de bienvenue (retrait transfert) | Jour/semaine | 100 000 | Reception IRT(Niger, Burkina) | 1 000 000 |
Offre de bienvenue (retrait, transfert) | Mensuel | 200 000 |
NB : Tous les frais du plafond et seuil Orange Money sont en CFA